누가 해당되나요?
필요요건 | 연령 | 가구단위 소득 | 가구원 재산 |
---|---|---|---|
Ⅰ유형 | 15~69세 | 중위소득 60%↓ (18∼34세 청년 : 중위소득 120%↓) | 4억 원 이하 (18∼34세 청년: 5억 원 이하) |
Ⅱ유형 | 중위소득 100%↓ (18∼34세 청년 : 소득 무관) | 무관 |
어떤 서비스를 받을 수 있나요?
구분 | 유형 | 세부 지원내용 |
---|---|---|
취업지원 | 공통 | (취업활동계획) 심층상담을 통해 개인별 역량·의지별 수립 (취업지원서비스) 취업활동계획에 따라 직업훈련·일경험·복지 프로그램 등* 제공 ( 취업지원) 직업훈련, 일경험, 복지프로그램(생계, 의료, 금융, 돌봄서비스 등) 연계 (구직활동지원) 동행면접, 이력서·면접 컨설팅, 일자리정보 제공, 채용박람회, 취업알선 등 |
소득지원 | Ⅰ유형 | (구직촉진수당) 취업활동계획에 따른 구직활동 이행 시 월 50~90만 원*, 6개월 지원 *기본 50만 원 및 부양가족(18세 이하, 70세 이상, 중증장애인) 1인당 10만 원씩 추가 (조기취업성공수당) 취업활동계획 수립 후 3개월 내 조기취업 시 잔여 구직촉진수당의 50% |
Ⅱ유형 | (취업활동계획수립 참여수당) 취업활동계획 수립 시 15~25만 원(1회) 지원 (훈련참여지원수당) 직업훈련 참여 및 80% 이상 출석 시 월 28.4만 원(6개월) 지원 (참여장려수당) 고용센터 방문하여 집중취업상담·알선참여 시 1회 2만 원(3회) 지원 (조기취업성공수당) 조건부 수급자에 한하여 취업활동계획 수립 후 3개월 내 취업 시 50만 원 1회 | |
공통 | (취업성공수당) 6개월 근속 시 50만 원, 12개월 근속 시 100만 원 지원* *Ⅰ·Ⅱ유형 참여자 중 중위소득 60% 이하인 자, 특정계층(소득무관) |
신청은 어떻게 하나요?
거주지 관할 고용센터 방문 또는 온라인(www.kua.go.kr)으로 참여 신청
더 궁금한 점이 있다면?
고용노동부 고객상담센터(☎1350)
누가 해당되나요?
국민 누구나 신청 가능
*단, 공무원, 사립학교 교직원, 연매출 1억 5천만 원 이상의 자영업자, 월 임금(소득) 300만 원 이상의 대규모기업 근로자(만 45세 미만) 특수형태근로종사자, 졸업까지 남은 수업 연한이 2년을 초과하는 대학 재학생, 만 75세 이상자는 지원 제외
어떤 혜택을 받을 수 있나요?
실업·재직 등 경제활동 상태에 관계없이 계좌발급일로부터 5년간 300~500만 원 내에서 훈련비 지원
※ 총 훈련시간이 140시간 이상 과정에 참여하며 단위기간 출석률이 80% 이상인 실업자 등에게 월 최대 11만 6,000원의 훈련장려금 지급(국기훈련의 경우 월 최대 20만 원)
신청은 어떻게 하나요?
더 궁금한 점이 있다면?
누가 해당되나요?
만 18세 이상~만 64세 이하의 형사처분 또는 보호처분을 받은 사람으로 취업 희망자
※ 위기 청소년은 만 15세 이상
어떤 혜택을 받을 수 있나요?
1단계: 취업설계 | •심층상담 •직업심리검사 •집단상담(8시간 참여) •취업활동계획수립 | •개인별 취업활동계획을 수립 시 최대 25만 원의 참여수당 지급 -개별상담 15만 원, 집단상담 10만 원 ※ 단, 출소 예정자는 미지급 |
2단계: 직업능력개발 | •개별 취업활동계획에 따른 취·창업 교육 -공단 지원 훈련 -직영훈련(기술교육원) -국민내일배움카드 (고용노동부 연계) -취업매칭반 훈련 | •교육비 최대 300만 원 •훈련참여지원수당 (월 최대 28만 4,000원) •훈련장려금*(월 최대 11만 6,000원) |
3단계: 취업성공 | •취업정보 제공 •동행면접 •이력서·면접 클리닉 등 | •면접참여수당 1회 2만 원 ~ 5만 원 (최대 5회 25만 원) |
4단계: 사후관리 | •취·창업자 직장 적응 지원 •미취업자 취업지원 | •취업성공수당 근로조건 및 근속기간에 따라 최대 150만 원~200만 원 |
신청은 어떻게 하나요?
더 궁금한 점이 있다면?
한국법무보호복지공단(☎1670-7004)