2024.05~2027.04
① 7차년도: 2024.05~2025.04
② 8차년도: 2025.05~2026.04
③ 9차년도: 2026.05~2027.04
위기상황으로 어려움을 겪고 있는 복지사각지대 취약계층 및 위기상황에 처한 개인 및 가정
※ 당해연도 기준 중위소득 100% 이하인 가구(매년 보건복지부 발표)
거주지역 내 신청기관을 통해 신청
⁎ 신청기관: 굿네이버스 사업장, 사회복지 유관기관, 아동청소년 관련기관, 공공기관, 병원, 학교 등(단, 지원금 관리 및 사례관리 가능 기관)
☎ 위기가정 재기지원사업 사무국(1600-2062)
사무국 운영시간: 월~목 100:00~17:00/금: 10:00~12:00(주말 및 공휴일 제외)
지원항목 | 지원내용 | 지원한도 | |
주거비 (최대 300만원) | 공과금 및 관리비 | 공과금 및 관리비 체납금 | 가구당 최대 500만원 |
주거비 | 월세 등 주거비 체납금 및 재기지원금 | ||
주거환경 개선비 | 도배, 장판 등 | ||
주거물품 구입비 | 세탁기, 냉장고 등 가정 생활 필수품 구입비 | ||
이사비 | 이사비 | ||
생활비 (최대 150만원) | 생활비 | 현금 및 현물(생활 필수물품, 주부식, 피복 등)로 지원 | |
교육·양육비 (최대 300만원) | 교육비 | 교육기관으로 집행하는 교육비(어린이집, 유치원, 보육료 및 학교 교육비, 급식비, 특별활동비 등) | |
양육비 | 교복구입비(체육복 포함), 36개월 미만 영·유아 양육용품 | ||
재기 교육비 | 자립 및 재기지원을 위한 교육비(직업훈련활동비) | ||
의료비 (최대 500만원) | 수술비 | 수술 및 입원치료비 | |
치료비 | 통원치료비 | ||
심리치료비 | 심리검사 및 심리치료비(언어치료, 놀이치료 등) | ||
검사비 | 검사비(치료를 위한 진단 검사에 한해 지원) | ||
보장구 | 의료기기(보장구)임대 및 구입비 | ||
간병비 | 간병비 | ||
재해·재난구호비 | 생활비, 주거비, 교육양육비 및 의료비로 구분하여 지원 | 가구당 최대 1,000만원 |
⁎ 항목별 중복 신청 가능
⁎세부 지원항목별 최대 금액과 지원불가항목은 사업안내문 확인
⁎ 지원여부는 사무국 심의 결과에 따라 결정되며 지원금은 사무국 획의 및 심사위원회 심의 결과에 따라 조정될 수 있음
⁎ 사업기간의 세부일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
* http://www.shinhan-hope.com/web/main.jsp
그림출처 : 작가 starline 출처 Freepik